株主状況:2010年3月31日現在
更新日2010年06月07日
株主数、発行済株式総数(2010年3月31日現在)
株主数、発行済株式総数
| 株 主 数 |
51,286名 |
| 発行済株式総数 |
143,500,000株 |
所有者別株式分布状況(2010年3月31日現在)
所有者別株式分布状況
| 所有者 | 株式数 百分率(%) |
| 外国法人等 | 29.56 |
| 信託銀行 | 21.57 |
| その他の法人 | 15.70 |
| 個人・その他 | 15.21 |
| 証券会社 | 5.93 |
| 銀行 | 3.20 |
| 生命保険会社 | 1.70 |
| その他金融機関 | 0.05 |
| 損害保険会社 | 0.08 |
| 自己名義株式 | 7.00 |
大株主の状況(2010年3月31日現在)
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
| 財団法人上月スポーツ・教育財団 | 14,700 | 11.01 |
| コウヅキホールディング | 13,530 | 10.14 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,724 | 8.04 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 8,207 | 6.15 |
| コウヅキキャピタル株式会社 | 7,036 | 5.27 |
| 株式会社三井住友銀行 | 4,135 | 3.10 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 3,790 | 2.84 |
| JPモルガン証券株式会社 | 3,000 | 2.25 |
| シービーエヌワイユーエムビーファンド | 1,791 | 1.34 |
| 三菱UFJ証券株式会社 | 1,521 | 1.14 |
(注)持株比率は、自己株式(10,039千株)を控除して計算しております。