株主状況:2011年9月30日現在
更新日2011年11月30日
株主数、発行済株式総数(2011年9月30日現在)
株主数、発行済株式総数
| 株 主 数 |
54,156名 |
| 発行済株式総数 |
143,500,000株 |
所有者別株式分布状況(2011年9月30日現在)
所有者別株式分布状況
| 所有者 | 株式数 百分率(%) |
| 外国法人等 | 31.68 |
| 信託銀行 | 26.69 |
| その他の法人 | 16.54 |
| 個人・その他 | 13.70 |
| 証券会社 | 4.14 |
| 銀行 | 2.88 |
| 生命保険会社 | 0.88 |
| 損害保険会社 | 0.08 |
| その他金融機関 | 0.01 |
| 自己名義株式 | 3.40 |
大株主の状況(2011年9月30日現在)
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
| 財団法人上月スポーツ・教育財団 | 15,500 | 11.18 |
| コウヅキホールディング | 15,000 | 10.82 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,307 | 8.88 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 10,883 | 7.85 |
| コウヅキキャピタル株式会社 | 7,048 | 5.08 |
| 株式会社三井住友銀行 | 4,017 | 2.90 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 3,461 | 2.50 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 2,760 | 1.99 |
| JPモルガン証券株式会社 | 2,204 | 1.59 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,526 | 1.10 |
(注)持株比率は、自己株式(4,877千株)を控除して計算しております。