第07-010号
2007年11月8日
コナミ株式会社
コナミ株式会社の、2007年4-9月期における連結業績は、売上高1,337億円(前年同期比 111.8%)、営業利益130億円(前年同期比128.9%)で、増収増益となりました。
また、税引前中間利益は前年同期比132.3%の130億円、中間純利益は同123.0%の62億円となりました。
デジタルエンタテインメント事業が業績を牽引するとともに、健康サービス、 ゲーミング&システムの各事業も安定的な収益を確保したことにより、堅調に推移しました。
| 売上高 | 営業利益 | 税引前中間利益 | 中間純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2007年4-9月期 | 133,743 | 13,042 | 13,075 | 6,288 |
| 2006年4-9月期 | 119,599 | 10,115 | 9,884 | 5,114 |

| 2006年4―9月期 | 2007年4―9月期 | 前年同期比 (%) | |
|---|---|---|---|
| デジタルエンタテインメント事業 | 63,540 | 73,978 | 116.4 |
| 健康サービス事業 | 44,445 | 43,899 | 98.8 |
| ゲーミング&システム事業 | 7,718 | 7,600 | 98.5 |
| その他事業または全社・消去 | 3,896 | 8,266 | 212.2 |
| 連結合計 | 119,599 | 133,743 | 111.8 |
| 2006年4―9月期 | 2007年4―9月期 | 前年同期比 (%) | |
|---|---|---|---|
| デジタルエンタテインメント事業 | 11,386 | 13,304 | 116.8 |
| 健康サービス事業 | 3,372 | 3,613 | 107.1 |
| ゲーミング&システム事業 | 1,004 | 950 | 94.6 |
| その他事業または全社・消去 | △5,647 | △4,825 | ― |
| 連結合計 | 10,115 | 13,042 | 128.9 |
<デジタルエンタテインメント事業>
<健康サービス事業>
<ゲーミング&システム事業>
以上
決算短信-2008年3月期中間・連結-(PDF)
PDFデータをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Reader日本語版(無料)が必要となります。
![]()