第08-007号
2008年8月5日
コナミ株式会社
コナミ株式会社の2008年4-6月期における連結業績は、売上高708億5百万円(前年比116.7%)、営業利益116億1千1百万円(前年比165.6%)で、増収増益となりました。
税引前当期純利益は117億1千8百万円(前年同期比161.2%)、当期純利益は56億6千4百万円(146.6%)となりました。
シリーズで初めて全世界同時に発売した『メタルギアソリッド4』の出荷が発売初日に300万本を突破したほか、野球・サッカー・音楽ゲームやカードゲームなどが業績を牽引しました。
| 売上高 | 営業利益 | 税引前当期純利益 | 当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年4-6月期 | 70,805 | 11,611 | 11,718 | 5,664 |
| 2007年4-6月期 | 60,650 | 7,010 | 7,271 | 3,863 |

| 2007年4-6月期 | 2008年4-6月期 | 前年比 (%) | |
|---|---|---|---|
| デジタルエンタテインメント事業 | 34,875 | 44,850 | 128.6 |
| 健康サービス事業 | 21,617 | 22,174 | 102.6 |
| ゲーミング&システム事業 | 3,572 | 3,673 | 102.8 |
| その他事業または全社・消去 | 586 | 108 | 18.4 |
| 連結合計 | 60,650 | 70,805 | 116.7 |
| 2007年4-6月期 | 2008年4-6月期 | 前年比 (%) | |
|---|---|---|---|
| デジタルエンタテインメント事業 | 8,301 | 13,159 | 158.5 |
| 健康サービス事業 | 1,784 | 584 | 32.7 |
| ゲーミング&システム事業 | 395 | 472 | 119.5 |
| その他事業または全社・消去 | △3,470 | △2,604 | 75.0 |
| 連結合計 | 7,010 | 11,611 | 165.6 |
<デジタルエンタテインメント事業>
<健康サービス事業>
<ゲーミング&システム事業>
以上
決算短信-2009年3月期 第1四半期・連結 (米国SEC基準)-(PDF)
決算短信補足資料-2009年3月期 第1四半期・連結 (米国SEC基準)-(PDF)