第09-004号
2009年5月14日
コナミ株式会社
コナミ株式会社の2009年3月期における連結業績は、売上高が3,097億71百万円(前年同期比 4.2%増)と、過去最高となりました。
一方、健康サービス事業の構造改革費用(固定資産の前倒し償却等、日本会計基準では特別損失に該当するもの)111億円を計上したこと等により、営業利益は273億61百万円(同19.1%減)、税引前当期利益は247億19百万円(同24.7%減)、当期純利益は108億74百万円(同40.7%減)となりました。
デジタルエンタテインメント事業において、『メタルギア』シリーズやサッカーゲームを中心とする家庭用ゲームソフト、およびカードゲーム事業などが順調に推移し、業績を牽引しました。
| 売上高 | 営業利益 | 税引前当期利益 | 当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年3月期 | 309,771 | 27,361 | 24,719 | 10,874 |
| 2008年3月期 | 297,402 | 33,839 | 32,834 | 18,345 |
| 2007年3月期 | 280,279 | 28,145 | 27,567 | 16,211 |

| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 前年同期比 (%) | |
|---|---|---|---|
| デジタルエンタテインメント事業 | 178,939 | 187,628 | 104.9 |
| 健康サービス事業 | 86,544 | 89,965 | 104.0 |
| ゲーミング&システム事業 | 18,471 | 18,336 | 99.3 |
| その他事業または全社・消去 | 13,448 | 13,842 | 102.9 |
| 連結合計 | 297,402 | 309,771 | 104.2 |
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 前年同期比 (%) | |
|---|---|---|---|
| デジタルエンタテインメント事業 | 35,360 | 41,552 | 117.5 |
| 健康サービス事業 | 5,293 | △8,270 | ― |
| ゲーミング&システム事業 | 2,794 | 3,447 | 123.4 |
| その他事業または全社・消去 | △9,608 | △9,368 | ― |
| 連結合計 | 33,839 | 27,361 | 80.9 |
<デジタルエンタテインメント事業>
<健康サービス事業>
<ゲーミング&システム事業>
以上