第07-001号
2007年2月6日
コナミ株式会社
コナミ株式会社(以下、「当社」)の、2007年3月期第3四半期連結業績(2006年4-12月期)は、売上高 2,124億円(前年同期比110.3%)、営業利益 267億円(同112.0%)で、増収増益となりました。
上記の売上高(2,124億円)は、当社の9ヶ月決算(4-12月期)における過去最高額となりました。
また、健康サービス事業の営業利益は前年同期比 3.2倍、ゲーミング&システム事業の営業利益は、同4.8倍となりました。
| 2006年4-12月期 | 2005年4-12月期 | 前年比 (%) | |
|---|---|---|---|
| デジタルエンタテインメント事業 | 129,447 | 124,110 | 104.3 |
| 健康サービス事業 | 66,636 | 60,859 | 109.4 |
| ゲーミング&システム事業 | 11,847 | 8,000 | 148.0 |
| その他事業または全社・消去 | 4,507 | △420 | - |
| 連結売上高 合計 | 212,437 | 192,549 | 110.3 |
| 2006年4-12月期 | 2005年4-12月期 | 前年比 (%) | |
|---|---|---|---|
| デジタルエンタテインメント事業 | 29,318 | 31,629 | 92.6 |
| 健康サービス事業 | 5,459 | 1,688 | 323.4 |
| ゲーミング&システム事業 | 1,522 | 316 | 481.6 |
| その他事業または全社・消去 | △9,601 | △9,788 | - |
| 連結売上高 合計 | 26,698 | 23,845 | 112.0 |
| 売上高 | 営業利益 | 税引前当期利益 | 当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2006年4-12月期 | 212,437 | 26,698 | 26,572 ※ | 14,587 ※ |
| 2005年4-12月期 | 192,549 | 23,845 | 29,928 ※ | 16,640 ※ |
※ 税引前当期利益266億円(同89%)、および当期純利益146億円(同88%)につきましても、前年同期に関連会社株式の売却益(約69億円)を計上していたことを考慮しますと、実質的に増益となりました。
<デジタルエンタテインメント事業>
<健康サービス事業>
<ゲーミング&システム事業>
以上
決算短信-2007年3月期第3四半期・連結-(PDF)
PDFデータをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Reader日本語版(無料)が必要となります。
![]()