第07-005号
2007年5月22日
コナミ株式会社
コナミ株式会社の2007年3月期連結業績は、売上高2,803億円(前期比106.9%)、営業利益281億円(同1,134.4%)で増収増益となりました。
当連結会計年度においては、国民の健康志向の高まりにより、健康サービス事業が追い風を受けるとともに、世界的なカジノ解禁の動きを背景に、ゲーミング&システム事業が順調に推移し、両事業ともに業績を伸ばしました。
なお、当連結会計年度の売上高は、過去最高額となります。
| 売上高 | 営業利益 | 税引前当期利益 | 当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2007年3月期 | 280,279 | 28,145 | 27,567 | ※2 16,211 |
| 2006年3月期 | 262,137 | ※1 2,481 | 8,438 | 23,008 |
| 2005年3月期 | 260,691 | 28,136 | 27,442 | 10,486 |
※1 前期の営業利益は、健康サービス事業に関連する前倒償却等の費用を処理しています。
※2 当期純利益(162億円)につきましても、前期は、関連会社株式の売却益等を計上していたことを考慮しますと、実質的に増益となりました。

| 2007年3月期 | 2006年3月期 | 前年比 (%) | |
|---|---|---|---|
| デジタルエンタテインメント事業 | 164,860 | 165,276 | 99.7 |
| 健康サービス事業 | 88,459 | 81,209 | 108.9 |
| ゲーミング&システム事業 | 16,744 | 10,623 | 157.6 |
| その他事業または全社・消去 | 10,216 | 5,029 | 203.1 |
| 連結合計 | 280,279 | 262,137 | 106.9 |
| 2007年3月期 | 2006年3月期 | 前年比 (%) | |
|---|---|---|---|
| デジタルエンタテインメント事業 | 31,397 | 33,850 | 92.8 |
| 健康サービス事業 | 7,522 | △17,059 | ― |
| ゲーミング&システム事業 | 2,170 | 60 | 3,616.7 |
| その他事業または全社・消去 | △12,944 | △14,370 | ― |
| 連結合計 | 28,145 | 2,481 | 1,134.4 |
<デジタルエンタテインメント事業>
<健康サービス事業>
<ゲーミング&システム事業>
以上
決算短信-2007年3月期・連結-(PDF)
PDFデータをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Reader日本語版(無料)が必要となります。
![]()